Comparer les produits
| Tout supprimer | Établi SI Crémaillère - Plateau Stratifié STRAT40 Départ - 1500 × 1000 mm - hauteur 780 à 1060 mm Supprimer | Etabli PACKLOG Crémaillère - Plateau Mélaminé MELA19 l2400 p1000 Supprimer | Etabli SI Fixe - Plateau Multiplis bois MH24 l2400 p750 Suivant Supprimer | Établi PACKLOG Crémaillère - Plateau Multiplis Galva GALVA42 - 1200 × 750 mm - hauteur 782 à 1062 mm Supprimer | Établi PACKLOG Crémaillère - Plateau Multiplis bois MH24 - 1800 × 1000 mm - hauteur 764 à 1044 mm Supprimer |
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Établi SI Crémaillère - Plateau Stratifié STRAT40 Départ - 1500 × 1000 mm - hauteur 780 à 1060 mm Supprimer | Etabli PACKLOG Crémaillère - Plateau Mélaminé MELA19 l2400 p1000 Supprimer | Etabli SI Fixe - Plateau Multiplis bois MH24 l2400 p750 Suivant Supprimer | Établi PACKLOG Crémaillère - Plateau Multiplis Galva GALVA42 - 1200 × 750 mm - hauteur 782 à 1062 mm Supprimer | Établi PACKLOG Crémaillère - Plateau Multiplis bois MH24 - 1800 × 1000 mm - hauteur 764 à 1044 mm Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FSFM010010192 | FSFM010020619 | FSFM010010072 | FSFM010020530 | FSFM010020527 |
| Reference fabricant | 01 001 0192 | 01 002 0619 | 01 002 0530 | 01 002 0527 | |
| Prix | En stock | En stock | Disponible sur commande | En stock | En stock |
| Ajouter au panier | |||||
| Longueur (mm) | |||||
| Largeur (mm) | 1500 | 2400 | 1200 | 1800 | |
| Profondeur (mm) | 1000 | 1000 | 750 | 750 | 1000 |
| Hauteur (mm) | |||||
| Hauteur réglable | Crémaillère | Crémaillère | Fixe | Crémaillère | Crémaillère |
| Capacité (kg) | 1000 | 1500 | |||
| Charge répartie admissible | |||||
| Matière | |||||
| Matière plateau | Stratifié Resistop STRAT40 | Mélaminé MELA19 | Multiplis bois MH24 | Multiplis Galva GALVA42 | Multiplis bois MH24 |
| Poids | 87 kg | 71 kg | 61 kg | 67 kg | 68 kg |
















































