Comparer les produits
| Tout supprimer | Établi SI Crémaillère - Plateau Stratifié antistatique ESD ESD30 Départ - 1500 × 1000 mm - hauteur 770 à 1050 mm Supprimer | Établi SI Fixe - Plateau Multiplis PEHD45 Départ - 1200 × 1000 × 845 mm Supprimer | Établi SI pour Coffre Fixe - Plateau Multiplis bois MH40 Départ - 2400 × 750 × 840 mm Supprimer | Etabli SI pour Coffre Fixe - Plateau Mélaminé MELA38 l1200 p750 Départ Supprimer |
|---|---|---|---|---|
| Nom | Établi SI Crémaillère - Plateau Stratifié antistatique ESD ESD30 Départ - 1500 × 1000 mm - hauteur 770 à 1050 mm Supprimer | Établi SI Fixe - Plateau Multiplis PEHD45 Départ - 1200 × 1000 × 845 mm Supprimer | Établi SI pour Coffre Fixe - Plateau Multiplis bois MH40 Départ - 2400 × 750 × 840 mm Supprimer | Etabli SI pour Coffre Fixe - Plateau Mélaminé MELA38 l1200 p750 Départ Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FSFM010010296 | FSFM010010425 | FSFM010010499 | FSFM010010515 |
| Reference fabricant | 01 001 0296 | 01 001 0425 | 01 001 0499 | |
| Prix | Disponible sur commande | En stock | En stock | En stock |
| Ajouter au panier | ||||
| Longueur du produit (mm) | ||||
| Largeur du produit (mm) | 1500 | 1200 | 2400 | 1200 |
| Profondeur du produit (mm) | 1000 | 1000 | 750 | 750 |
| Hauteur du produit | ||||
| Hauteur réglable | Crémaillère | Fixe | Fixe | Fixe |
| Capacité (kg) | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Charge répartie admissible | ||||
| Matière | ||||
| Matière plateau | Stratifié antistatique ESD ESD30 | Multiplis PEHD45 | Multiplis bois MH40 | Mélaminé MELA38 |
| Poids | 76 kg | 73 kg | 79 kg | 37 kg |















































