Comparer les produits
| Tout supprimer | Établi SI Crémaillère - Plateau Multiplis PEHD45 Départ - 2000 × 750 mm - hauteur 785 à 1065 mm Supprimer | Établi SI Crémaillère - Plateau Multiplis Inox INOX42 Départ - 1500 × 750 mm - hauteur 782 à 1062 mm Supprimer | Établi SI Crémaillère - Plateau Multiplis caoutchouc CAOUT42 Départ - 2400 × 750 mm - hauteur 782 à 1062 mm Supprimer | Établi SI Electrique - Plateau Multiplis bois MH24 Départ - 1500 × 1000 mm - hauteur 724 à 1224 mm Supprimer | Servante 2 plateaux mélaminés - simple poignée - 1 plateau 1000 × 600 mm et 1 plateau court 700 × 600 mm - roues caoutchouc - 250 kg - livré monté Supprimer | Poste NETLOG Fixe - Plateau Mélaminé MELA38 l1000 p1000 Supprimer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Établi SI Crémaillère - Plateau Multiplis PEHD45 Départ - 2000 × 750 mm - hauteur 785 à 1065 mm Supprimer | Établi SI Crémaillère - Plateau Multiplis Inox INOX42 Départ - 1500 × 750 mm - hauteur 782 à 1062 mm Supprimer | Établi SI Crémaillère - Plateau Multiplis caoutchouc CAOUT42 Départ - 2400 × 750 mm - hauteur 782 à 1062 mm Supprimer | Établi SI Electrique - Plateau Multiplis bois MH24 Départ - 1500 × 1000 mm - hauteur 724 à 1224 mm Supprimer | Servante 2 plateaux mélaminés - simple poignée - 1 plateau 1000 × 600 mm et 1 plateau court 700 × 600 mm - roues caoutchouc - 250 kg - livré monté Supprimer | Poste NETLOG Fixe - Plateau Mélaminé MELA38 l1000 p1000 Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FSFM010010448 | FSFM010011107 | FSFM010011084 | FSFM010010822 | FFMX886722111 | FSFM010150073 |
| Reference fabricant | 01 001 0448 | 01 001 1107 | 01 001 1084 | 01 001 0822 | 886 722 111 | |
| Prix | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Ajouter au panier | ||||||
| Longueur (mm) | ||||||
| Largeur (mm) | 2000 | 1500 | 2400 | 1500 | 1000 | |
| Profondeur (mm) | 750 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | |
| Hauteur (mm) | ||||||
| Hauteur réglable | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | Electrique | Fixe | |
| Capacité (kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | ||
| Charge répartie admissible | ||||||
| Matière | ||||||
| Matière plateau | Multiplis PEHD45 | Multiplis Inox INOX42 | Multiplis caoutchouc CAOUT42 | Multiplis bois MH24 | Mélaminé MELA38 | |
| Poids | 97 kg | 86 kg | 108 kg | 98 kg | ND | 56 kg |

















































