Comparer les produits
| Tout supprimer | Établi PTH Fixe - Plateau Soupledur SDUR40 Départ - 1500 × 750 × 840 mm Supprimer | Établi PTH Fixe - Plateau Taralay TRY40 Départ - 1000 × 750 × 840 mm Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Multiplis PEHD45 - 2400 × 1000 mm - hauteur 785 à 1065 mm Supprimer | Établi PTH Fixe - Plateau Multiplis Galva GALVA42 - 2000 × 750 × 842 mm Supprimer | Établi SI Fixe - Plateau Soupledur SDUR40 Départ - 2000 × 1000 × 840 mm Supprimer | Servante établi - 1 bloc porte - plateau 1000 × 600 mm - 250 kg Supprimer | Servante mécano-soudée - 2 plateaux en tôle galvanisée avec tapis caoutchouc - simple poignée - plateaux 1000 × 600 mm - roues TPE non tachantes - 400 kg Supprimer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Établi PTH Fixe - Plateau Soupledur SDUR40 Départ - 1500 × 750 × 840 mm Supprimer | Établi PTH Fixe - Plateau Taralay TRY40 Départ - 1000 × 750 × 840 mm Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Multiplis PEHD45 - 2400 × 1000 mm - hauteur 785 à 1065 mm Supprimer | Établi PTH Fixe - Plateau Multiplis Galva GALVA42 - 2000 × 750 × 842 mm Supprimer | Établi SI Fixe - Plateau Soupledur SDUR40 Départ - 2000 × 1000 × 840 mm Supprimer | Servante établi - 1 bloc porte - plateau 1000 × 600 mm - 250 kg Supprimer | Servante mécano-soudée - 2 plateaux en tôle galvanisée avec tapis caoutchouc - simple poignée - plateaux 1000 × 600 mm - roues TPE non tachantes - 400 kg Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FSFM010020108 | FSFM010020145 | FSFM010020383 | FSFM010020418 | FSFM010010324 | FFMX880707109 | FFMX880702441 |
| Reference fabricant | 01 002 0108 | 01 002 0145 | 01 002 0383 | 01 002 0418 | 01 001 0324 | 880 707 109 | 880 702 441 |
| Prix | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Ajouter au panier | |||||||
| Longueur du produit (mm) | |||||||
| Largeur du produit (mm) | 1500 | 1000 | 2400 | 2000 | 2000 | ||
| Profondeur du produit (mm) | 750 | 750 | 1000 | 750 | 1000 | ||
| Hauteur du produit | |||||||
| Hauteur réglable | Fixe | Fixe | Crémaillère | Fixe | Fixe | ||
| Capacité (kg) | 500 | 500 | 1500 | ||||
| Charge répartie admissible | |||||||
| Matière | |||||||
| Matière plateau | Soupledur SDUR40 | Taralay antichoc TRY40 | Multiplis PEHD45 | Multiplis Galva GALVA42 | Soupledur SDUR40 | ||
| Poids | 59 kg | 44 kg | 123 kg | 90 kg | 99 kg | ND | ND |


















































