Comparer les produits
| Tout supprimer | Établi PTH Fixe - Plateau Soupledur SDUR40 Départ - 750 × 750 × 840 mm Supprimer | Établi PACKLOG Fixe - Plateau Multiplis PEHD29 - 2400 × 750 × 929 mm Supprimer | Établi SI Fixe - Plateau Multiplis bois MH40 Départ - 750 × 750 × 840 mm Supprimer | Servante 2 plateaux galvanisés - simple poignée - 1 plateau 850 × 500 mm et 1 plateau court 550 × 500 mm - roues TPE non tachantes - 400 kg - à monter Supprimer | BUREAU STAR (BL / ACACIA) Supprimer |
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Établi PTH Fixe - Plateau Soupledur SDUR40 Départ - 750 × 750 × 840 mm Supprimer | Établi PACKLOG Fixe - Plateau Multiplis PEHD29 - 2400 × 750 × 929 mm Supprimer | Établi SI Fixe - Plateau Multiplis bois MH40 Départ - 750 × 750 × 840 mm Supprimer | Servante 2 plateaux galvanisés - simple poignée - 1 plateau 850 × 500 mm et 1 plateau court 550 × 500 mm - roues TPE non tachantes - 400 kg - à monter Supprimer | BUREAU STAR (BL / ACACIA) Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FSFM010020105 | FSFM010020544 | FSFM010010001 | FFMX884721341 | FHRO-RB120BLAC |
| Reference fabricant | 01 002 0105 | 01 002 0544 | 01 001 0001 | 884 721 341 | |
| Prix | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Ajouter au panier | |||||
| Longueur du produit (mm) | |||||
| Largeur du produit (mm) | 750 | 2400 | 750 | 1200 | |
| Profondeur du produit (mm) | 750 | 750 | 750 | 800 | |
| Hauteur du produit | |||||
| Hauteur réglable | Fixe | Fixe | Fixe | ||
| Capacité (kg) | 500 | 1500 | |||
| Charge répartie admissible | |||||
| Matière | |||||
| Matière plateau | Soupledur SDUR40 | Multiplis PEHD29 | Multiplis bois MH40 | Mélaminé 25mm AC Acacia | |
| Poids | 36 kg | 102 kg | 41 kg | ND | 29 kg |
















































