Comparer les produits
| Tout supprimer | Établi PTH Fixe - Plateau Multiplis Inox INOX42 - 1000 × 750 × 842 mm Supprimer | Établi PTH Fixe - Plateau Stratifié STRAT30 Départ - 750 × 750 × 830 mm Supprimer | Benne auto-basculante 6030 Supprimer | ARM. PUP. INF. INCL. AIC2009 L645 P555 H1650 Supprimer | BUREAU SIMPLE OPTIM' (NOIR / ACACIA) 160x80 cm Supprimer |
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Établi PTH Fixe - Plateau Multiplis Inox INOX42 - 1000 × 750 × 842 mm Supprimer | Établi PTH Fixe - Plateau Stratifié STRAT30 Départ - 750 × 750 × 830 mm Supprimer | Benne auto-basculante 6030 Supprimer | ARM. PUP. INF. INCL. AIC2009 L645 P555 H1650 Supprimer | BUREAU SIMPLE OPTIM' (NOIR / ACACIA) 160x80 cm Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FSFM010020427 | FSFM010020079 | AFTA6030 | FSFM040010007 | FHRO-PM168NOAC |
| Reference fabricant | 01 002 0427 | 01 002 0079 | 6030 | ||
| Prix | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Ajouter au panier | |||||
| Longueur du produit (mm) | |||||
| Largeur du produit (mm) | 1000 | 750 | 1600 | ||
| Profondeur du produit (mm) | 750 | 750 | 800 | ||
| Hauteur du produit | |||||
| Hauteur réglable | Fixe | Fixe | |||
| Capacité (kg) | 500 | 1000 | |||
| Charge répartie admissible | |||||
| Matière | |||||
| Matière plateau | Multiplis Inox INOX42 | Stratifié Resistop STRAT30 | Mélaminé 25mm AC Acacia | ||
| Poids | 52 kg | 30 kg | 126 kg | 61 kg | 34 kg |
















































