Comparer les produits
| Tout supprimer | Établi PTH Fixe - Plateau Multiplis bois MH40 Départ - 1500 × 1000 × 840 mm Supprimer | Servante 3 plateaux mélaminés - simple poignée - 2 plateaux 850 × 500 mm et 1 plateau court 550 × 500 mm - roues caoutchouc - 250 kg - à monter Supprimer | Établi SI Manivelle - Plateau Multiplis Galva GALVA42 Départ - 1000 × 750 mm - hauteur 792 à 1062 mm Supprimer | Établi PACKLOG Crémaillère - Plateau Stratifié STRAT30 - 2400 × 750 mm - hauteur 770 à 1050 mm Supprimer | Etabli MOBILE SIT 2 Portes étagère intermédiaire L1200 P750 H840 Supprimer | Établi SI Electrique - Plateau Soupledur SDUR40 Départ - 1200 × 750 mm - hauteur 740 à 1240 mm Supprimer | Établi SI Manivelle - Plateau Multiplis PEHD45 Départ - 2000 × 1000 mm - hauteur 795 à 1065 mm Supprimer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Établi PTH Fixe - Plateau Multiplis bois MH40 Départ - 1500 × 1000 × 840 mm Supprimer | Servante 3 plateaux mélaminés - simple poignée - 2 plateaux 850 × 500 mm et 1 plateau court 550 × 500 mm - roues caoutchouc - 250 kg - à monter Supprimer | Établi SI Manivelle - Plateau Multiplis Galva GALVA42 Départ - 1000 × 750 mm - hauteur 792 à 1062 mm Supprimer | Établi PACKLOG Crémaillère - Plateau Stratifié STRAT30 - 2400 × 750 mm - hauteur 770 à 1050 mm Supprimer | Etabli MOBILE SIT 2 Portes étagère intermédiaire L1200 P750 H840 Supprimer | Établi SI Electrique - Plateau Soupledur SDUR40 Départ - 1200 × 750 mm - hauteur 740 à 1240 mm Supprimer | Établi SI Manivelle - Plateau Multiplis PEHD45 Départ - 2000 × 1000 mm - hauteur 795 à 1065 mm Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FSFM010020010 | FFMX884721115 | FSFM010011170 | FSFM010020594 | FSFM010120003 | FSFM010010893 | FSFM010010467 |
| Reference fabricant | 01 002 0010 | 884 721 115 | 01 001 1170 | 01 002 0594 | 01 001 0893 | 01 001 0467 | |
| Prix | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Ajouter au panier | |||||||
| Longueur (mm) | |||||||
| Largeur (mm) | 1500 | 1000 | 2400 | 1200 | 2000 | ||
| Profondeur (mm) | 1000 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1000 | |
| Hauteur (mm) | 840 | ||||||
| Hauteur réglable | Fixe | Manivelle | Crémaillère | Electrique | Manivelle | ||
| Capacité (kg) | 500 | 300 | 1200 | 300 | 300 | ||
| Charge répartie admissible | |||||||
| Matière | |||||||
| Matière plateau | Multiplis bois MH40 | Multiplis Galva GALVA42 | Stratifié Resistop STRAT30 | Soupledur SDUR40 | Multiplis PEHD45 | ||
| Poids | 73 kg | ND | 68 kg | 77 kg | 90 kg | 88 kg | 128 kg |


















































