Comparer les produits
| Tout supprimer | Etabli PRECILOG Electrique - Plateau Stratifié STRAT40 l1600 p800 Supprimer | Établi SI Electrique - Plateau Stratifié STRAT30 Départ - 2400 × 750 mm - hauteur 730 à 1230 mm Supprimer | Établi PTH Fixe - Plateau Mélaminé MELA38 Départ - 750 × 750 × 838 mm Supprimer | Établi roulant à placard et tiroir FETRA 2436 - 1120 × 650 mm - 400 kg Supprimer | Servante grillagée 3 côtés - sans étagères - plateau tôle galvanisée 1000 × 600 mm - 250 kg Supprimer | Servante 2 plateaux galvanisés - double poignée - 2 plateaux 850 × 500 mm - roues caoutchouc - 250 kg - livré monté Supprimer | Établi SI Crémaillère - Plateau Multiplis Inox INOX42 Départ - 1200 × 1000 mm - hauteur 782 à 1062 mm Supprimer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Etabli PRECILOG Electrique - Plateau Stratifié STRAT40 l1600 p800 Supprimer | Établi SI Electrique - Plateau Stratifié STRAT30 Départ - 2400 × 750 mm - hauteur 730 à 1230 mm Supprimer | Établi PTH Fixe - Plateau Mélaminé MELA38 Départ - 750 × 750 × 838 mm Supprimer | Établi roulant à placard et tiroir FETRA 2436 - 1120 × 650 mm - 400 kg Supprimer | Servante grillagée 3 côtés - sans étagères - plateau tôle galvanisée 1000 × 600 mm - 250 kg Supprimer | Servante 2 plateaux galvanisés - double poignée - 2 plateaux 850 × 500 mm - roues caoutchouc - 250 kg - livré monté Supprimer | Établi SI Crémaillère - Plateau Multiplis Inox INOX42 Départ - 1200 × 1000 mm - hauteur 782 à 1062 mm Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FSFM010130013 | FSFM010010845 | FSFM010020027 | AFTA2436 | FFMX880725152 | FFMX886721316 | FSFM010011112 |
| Reference fabricant | 01 001 0845 | 01 002 0027 | 2436 | 880 725 152 | 886 721 316 | 01 001 1112 | |
| Prix | Disponible sur commande | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Ajouter au panier | |||||||
| Longueur (mm) | 1120 | ||||||
| Largeur (mm) | 1600 | 2400 | 750 | 650 | 1200 | ||
| Profondeur (mm) | 800 | 750 | 750 | 1000 | |||
| Hauteur (mm) | 930 | ||||||
| Hauteur réglable | Electrique | Electrique | Fixe | Crémaillère | |||
| Capacité (kg) | 300 | 500 | 400 | 250 | 1000 | ||
| Charge répartie admissible | |||||||
| Matière | |||||||
| Matière plateau | Stratifié Resistop STRAT40 | Stratifié Resistop STRAT30 | Mélaminé MELA38 | Multiplis Inox INOX42 | |||
| Poids | 132 kg | 113 kg | 32 kg | 66 kg | ND | ND | 90 kg |


















































