Comparer les produits
| Tout supprimer | Demi-plancher galvanisé pour établi SI - format établi 2000 × 1000 mm Supprimer | Établi SI Fixe - Plateau Multiplis Galva GALVA42 Départ - 1000 × 1000 × 842 mm Supprimer | Établi SI Manivelle - Plateau Mélaminé MELA38 Départ - 2400 × 1000 mm - hauteur 788 à 1058 mm Supprimer | Établi SI Fixe - Plateau Stratifié antistatique ESD ESD30 Départ - 1200 × 750 × 830 mm Supprimer |
|---|---|---|---|---|
| Nom | Demi-plancher galvanisé pour établi SI - format établi 2000 × 1000 mm Supprimer | Établi SI Fixe - Plateau Multiplis Galva GALVA42 Départ - 1000 × 1000 × 842 mm Supprimer | Établi SI Manivelle - Plateau Mélaminé MELA38 Départ - 2400 × 1000 mm - hauteur 788 à 1058 mm Supprimer | Établi SI Fixe - Plateau Stratifié antistatique ESD ESD30 Départ - 1200 × 750 × 830 mm Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FSFM010010493 | FSFM010011033 | FSFM010010156 | FSFM010010263 |
| Reference fabricant | 01 001 0493 | 01 001 1033 | 01 001 0156 | 01 001 0263 |
| Prix | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Ajouter au panier | ||||
| Longueur du produit (mm) | ||||
| Largeur du produit (mm) | 1000 | 2400 | 1200 | |
| Profondeur du produit (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 750 |
| Hauteur du produit | ||||
| Hauteur réglable | Fixe | Manivelle | Fixe | |
| Capacité (kg) | 1500 | 300 | 1500 | |
| Charge répartie admissible | ||||
| Matière | ||||
| Matière plateau | Multiplis Galva GALVA42 | Mélaminé MELA38 | Stratifié antistatique ESD ESD30 | |
| Poids | ND | 70 kg | 122 kg | 44 kg |















































